Halbrund Kerbnägel
DIN 1476
ISO 8746
| d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| dk | 3,7 | 4,6 | 5,45 | 7,25 | 9,1 | 10,8 |
| k | 1,3 | 1,6 | 1,95 | 2,55 | 3,15 | 3,75 |
| d | l | Inhalt |
| mm | mm | Stück |
| 2 | x 3 | 1000 |
| 2 | x 4 | 1000 |
| 2 | x 5 | 2000 |
| 2 | x 6 | 1000 |
| 2 | x 7 | 1000 |
| 2 | x 8 | 1000 |
| 2 | x 10 | 2000 |
| 2,5 | x 3 | 1000 |
| 2,5 | x 4 | 1000 |
| 2,5 | x 5 | 1000 |
| 2,5 | x 6 | 1000 |
| 2,5 | x 7 | 1000 |
| 2,5 | x 8 | 1000 |
| 2,5 | x 10 | 1000 |
| 3 | x 4 | 1000 |
| 3 | x 5 | 1000 |
| 3 | x 6 | 1000 |
| 3 | x 7 | 1000 |
| 3 | x 8 | 1000 |
| 3 | x 10 | 1000 |
| 3 | x 12 | 1000 |
| 3 | x 15 | 1000 |
| 3 | x 18 | 1000 |
| 4 | x 6 | 1000 |
| 4 | x 7 | 1000 |
| 4 | x 8 | 1000 |
| 4 | x 10 | 2000 |
| 4 | x 12 | 500 |
| 4 | x 15 | 1000 |
| 4 | x 18 | 1000 |
| 4 | x 20 | 500 |
| 5 | x 7 | 1000 |
| 5 | x 8 | 1000 |
| 5 | x 10 | 1000 |
| 5 | x 12 | 1000 |
| 5 | x 15 | 1000 |
| 5 | x 18 | 1000 |
| 5 | x 20 | 1000 |
| 5 | x 22 | 1000 |
| 5 | x 25 | 1000 |
| 6 | x 7 | 1000 |
| 6 | x 8 | 1000 |
| 6 | x 10 | 1000 |
| 6 | x 12 | 1000 |
| 6 | x 15 | 500 |
| 6 | x 18 | 1000 |
| 6 | x 20 | 500 |
| 6 | x 22 | 500 |
| 6 | x 25 | 500 |
| 6 | x 28 | 500 |
| 6 | x 30 | 500 |



