
Federstecker DIN 11024
verzinkt
Federstecker, einfach:
| d | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | 13 | 25 | 25 | 25 | 33 | 43 | 52 |
| B | 16 | 27 | 31 | 38 | 48 | 49 | 84 |
| Länge | 41 | 67 | 75 | 75 | 105 | 117 | 165 |
| d | € | Inhalt |
| mm | 100ST | Stück |
| 2,5 | 6,9 | 100 |
| 3,5 | 14,4 | 100 |
| 4,5 | 24,8 | 100 |
| 6 | 43,1 | 100 |
| 7 | 79,5 | 100 |
| 8 | 172,3 | 50 |
Federstecker, doppelt:
| b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 52 | 75 | 90 | 110 | 120 | 170 | 170 |
| B | 16 | 24 | 28 | 36 | 39 | 53 | 53 |
| Länge | 21 | 30 | 40 | 52 | 52 | 82 | 82 |
| d | € | Inhalt |
| mm | 100ST | Stück |
| 2,5 | 11 | 100 |
| 4 | 21,1 | 100 |
| 5 | 42,4 | 50 |
| 6,3 | 69 | 100 |
| 7 | 123,1 | 100 |
| 8 | 247,9 | 50 |



