Senkschrauben DIN 963 - Polyamid
mit Schlitz
| d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| dk | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 22 | 29 |
| k | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| d | l | Inhalt | d | l | Inhalt | |
| mm | mm | Stück | mm | mm | Stück | |
| 3 | x 4 | 100 | 6 | x 12 | 100 | |
| 3 | x 5 | 100 | 6 | x 16 | 100 | |
| 3 | x 6 | 100 | 6 | x 20 | 100 | |
| 3 | x 8 | 100 | 6 | x 25 | 100 | |
| 3 | x 10 | 100 | 6 | x 30 | 100 | |
| 3 | x 12 | 100 | 6 | x 35 | 100 | |
| 3 | x 16 | 100 | 6 | x 40 | 100 | |
| 3 | x 20 | 100 | 6 | x 45 | 100 | |
| 3 | x 25 | 100 | 6 | x 50 | 100 | |
| 3 | x 30 | 100 | 6 | x 60 | 100 | |
| 4 | x 6 | 100 | 8 | x 16 | 100 | |
| 4 | x 8 | 100 | 8 | x 20 | 100 | |
| 4 | x 10 | 100 | 8 | x 25 | 100 | |
| 4 | x 12 | 100 | 8 | x 30 | 100 | |
| 4 | x 16 | 100 | 8 | x 35 | 100 | |
| 4 | x 20 | 100 | 8 | x 40 | 100 | |
| 4 | x 25 | 100 | 8 | x 45 | 100 | |
| 4 | x 30 | 100 | 8 | x 50 | 100 | |
| 4 | x 35 | 100 | 8 | x 60 | 100 | |
| 5 | x 8 | 100 | 8 | x 70 | 100 | |
| 5 | x 10 | 100 | 10 | x 16 | 100 | |
| 5 | x 12 | 100 | 10 | x 20 | 100 | |
| 5 | x 16 | 100 | 10 | x 25 | 100 | |
| 5 | x 20 | 100 | 10 | x 30 | 100 | |
| 5 | x 25 | 100 | 10 | x 35 | 100 | |
| 5 | x 30 | 100 | 10 | x 40 | 100 | |
| 5 | x 35 | 100 | 10 | x 45 | 100 | |
| 5 | x 40 | 100 | 10 | x 50 | 100 | |
| 6 | x 10 | 100 | 10 | x 60 | 100 |



