Flachkopfschrauben DIN 85 - Polyamid
mit Schlitz
| d | M3 | M4 | M 5 | M6 | M8 |
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| k | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 |
| b min | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| d | l | Inhalt | d | l | Inhalt | |
| mm | mm | Stück | mm | mm | Stück | |
| 3 | x 6 | 100 | 5 | x 60 | 100 | |
| 3 | x 8 | 100 | 5 | x 70 | 100 | |
| 3 | x 10 | 100 | 5 | x 80 | 100 | |
| 3 | x 12 | 100 | 6 | x 10 | 100 | |
| 3 | x 16 | 100 | 6 | x 12 | 100 | |
| 3 | x 20 | 100 | 6 | x 16 | 100 | |
| 3 | x 25 | 100 | 6 | x 20 | 100 | |
| 3 | x 30 | 100 | 6 | x 25 | 100 | |
| 4 | x 6 | 100 | 6 | x 30 | 100 | |
| 4 | x 8 | 100 | 6 | x 35 | 100 | |
| 4 | x 10 | 100 | 6 | x 40 | 100 | |
| 4 | x 12 | 100 | 6 | x 45 | 100 | |
| 4 | x 16 | 100 | 6 | x 50 | 100 | |
| 4 | x 20 | 100 | 6 | x 60 | 100 | |
| 4 | x 25 | 100 | 6 | x 70 | 100 | |
| 4 | x 30 | 100 | 6 | x 80 | 100 | |
| 4 | x 35 | 100 | 8 | x 10 | 100 | |
| 4 | x 40 | 100 | 8 | x 12 | 100 | |
| 5 | x 8 | 100 | 8 | x 16 | 100 | |
| 5 | x 10 | 100 | 8 | x 20 | 100 | |
| 5 | x 12 | 100 | 8 | x 25 | 100 | |
| 5 | x 16 | 100 | 8 | x 30 | 100 | |
| 5 | x 20 | 100 | 8 | x 35 | 100 | |
| 5 | x 25 | 100 | 8 | x 40 | 100 | |
| 5 | x 30 | 100 | 8 | x 45 | 100 | |
| 5 | x 35 | 100 | 8 | x 50 | 100 | |
| 5 | x 40 | 100 | 8 | x 60 | 100 | |
| 5 | x 45 | 100 | 8 | x 70 | 100 | |
| 5 | x 50 | 100 | 8 | x 80 | 100 |



