Zylinderschrauben DIN 84 - Polyamid
mit Schlitz
| d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| dk | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
| k | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 |
| b min | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| d | l | Inhalt | d | l | Inhalt | d | l | Inhalt | ||
| mm | mm | Stück | mm | mm | Stück | mm | mm | Stück | ||
| 3 | x 4 | 100 | 5 | x 35 | 100 | 8 | x 40 | 100 | ||
| 3 | x 5 | 100 | 5 | x 40 | 100 | 8 | x 45 | 100 | ||
| 3 | x 6 | 100 | 5 | x 45 | 100 | 8 | x 50 | 100 | ||
| 3 | x 8 | 100 | 5 | x 50 | 100 | 8 | x 55 | 100 | ||
| 3 | x 10 | 100 | 5 | x 55 | 100 | 8 | x 60 | 100 | ||
| 3 | x 12 | 100 | 5 | x 60 | 100 | 8 | x 65 | 100 | ||
| 3 | x 16 | 100 | 6 | x 10 | 100 | 8 | x 70 | 100 | ||
| 3 | x 20 | 100 | 6 | x 12 | 100 | 8 | x 75 | 100 | ||
| 3 | x 25 | 100 | 6 | x 16 | 100 | 8 | x 80 | 100 | ||
| 3 | x 30 | 100 | 6 | x 20 | 100 | 10 | x 10 | 100 | ||
| 4 | x 5 | 100 | 6 | x 25 | 100 | 10 | x 12 | 100 | ||
| 4 | x 6 | 100 | 6 | x 30 | 100 | 10 | x 16 | 100 | ||
| 4 | x 8 | 100 | 6 | x 35 | 100 | 10 | x 20 | 100 | ||
| 4 | x 10 | 100 | 6 | x 40 | 100 | 10 | x 25 | 100 | ||
| 4 | x 12 | 100 | 6 | x 45 | 100 | 10 | x 30 | 100 | ||
| 4 | x 16 | 100 | 6 | x 50 | 100 | 10 | x 35 | 100 | ||
| 4 | x 20 | 100 | 6 | x 55 | 100 | 10 | x 40 | 100 | ||
| 4 | x 25 | 100 | 6 | x 60 | 100 | 10 | x 45 | 100 | ||
| 4 | x 30 | 100 | 6 | x 65 | 100 | 10 | x 50 | 100 | ||
| 4 | x 35 | 100 | 6 | x 70 | 100 | 10 | x 55 | 100 | ||
| 4 | x 40 | 100 | 6 | x 75 | 100 | 10 | x 60 | 100 | ||
| 5 | x 6 | 100 | 6 | x 80 | 100 | 10 | x 65 | 100 | ||
| 5 | x 8 | 100 | 8 | x 10 | 100 | 10 | x 70 | 100 | ||
| 5 | x 10 | 100 | 8 | x 12 | 100 | |||||
| 5 | x 12 | 100 | 8 | x 16 | 100 | |||||
| 5 | x 16 | 100 | 8 | x 20 | 100 | |||||
| 5 | x 20 | 100 | 8 | x 25 | 100 | |||||
| 5 | x 25 | 100 | 8 | x 30 | 100 | |||||
| 5 | x 30 | 100 | 8 | x 35 | 100 |



