
Sechskantmutter DIN 934 8.8 - Messing
ISO 4032
| d | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 |
| m | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | |
| e | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,1 | 14,4 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 33 | 40 | 45,2 | 50,9 | 55,4 | |
| s | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | |
| d | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | ||||||||||||
| m | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | ||||||||||||
| e | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 77 | 82,6 | 88,3 | ||||||||||||
| s | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| d | Inhalt |
| mm | Stück |
| 2 | 1000 |
| 2,5 | 1000 |
| 3 | 1000 |
| 4 | 1000 |
| 5 | 1000 |
| 6 | 1000 |
| 8 | 1000 |
| 10 | 500 |
| 12 | 100 |
| 14 | 50 |
| 16 | 50 |
| 18 | 100 |
| 20 | 50 |
| 22 | 50 |
| 24 | 25 |
| 27 | 25 |



