
Sechskantschrauben DIN 933 - Messing
ISO 4017
mit Gewinde und Kopf
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M33 | M36 |
| k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 18,7 | 21 | 22,5 |
| a | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,25 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 10,5 | 10,5 | 12 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 46 | 50 | 55 |
| d | l | Inhalt | d | l | Inhalt | d | l | Inhalt | ||
| mm | mm | Stück | mm | mm | Stück | mm | mm | Stück | ||
| 3 | x 5 | 200 | 6 | x 12 | 500 | 10 | x 40 | 50 | ||
| 3 | x 6 | 200 | 6 | x 16 | 100 | 10 | x 45 | 100 | ||
| 3 | x 8 | 500 | 6 | x 20 | 100 | 10 | x 50 | 100 | ||
| 3 | x 10 | 200 | 6 | x 25 | 100 | 10 | x 60 | 100 | ||
| 3 | x 12 | 1000 | 6 | x 30 | 100 | 10 | x 70 | 100 | ||
| 3 | x 16 | 1000 | 6 | x 35 | 100 | 10 | x 80 | 100 | ||
| 3 | x 20 | 1000 | 6 | x 40 | 100 | 10 | x 90 | 100 | ||
| 3 | x 25 | 200 | 6 | x 45 | 100 | 10 | x 100 | 100 | ||
| 3 | x 30 | 200 | 6 | x 50 | 200 | 12 | x 16 | 50 | ||
| 4 | x 6 | 200 | 6 | x 60 | 200 | 12 | x 20 | 50 | ||
| 4 | x 8 | 200 | 6 | x 70 | 200 | 12 | x 25 | 50 | ||
| 4 | x 10 | 100 | 6 | x 90 | 200 | 12 | x 30 | 50 | ||
| 4 | x 12 | 500 | 6 | x 100 | 200 | 12 | x 35 | 50 | ||
| 4 | x 16 | 500 | 8 | x 10 | 200 | 12 | x 40 | 50 | ||
| 4 | x 20 | 500 | 8 | x 12 | 200 | 12 | x 50 | 50 | ||
| 4 | x 25 | 500 | 8 | x 16 | 100 | 12 | x 60 | 50 | ||
| 4 | x 30 | 500 | 8 | x 20 | 100 | 12 | x 70 | 50 | ||
| 4 | x 35 | 500 | 8 | x 25 | 100 | 12 | x 80 | 50 | ||
| 4 | x 40 | 500 | 8 | x 30 | 100 | 12 | x 90 | 50 | ||
| 5 | x 6 | 200 | 8 | x 35 | 200 | 12 | x 100 | 50 | ||
| 5 | x 8 | 500 | 8 | x 40 | 50 | 16 | x 20 | 50 | ||
| 5 | x 10 | 200 | 8 | x 45 | 100 | 16 | x 25 | 50 | ||
| 5 | x 12 | 1000 | 8 | x 50 | 50 | 16 | x 30 | 50 | ||
| 5 | x 16 | 200 | 8 | x 60 | 100 | 16 | x 35 | 50 | ||
| 5 | x 20 | 3500 | 8 | x 70 | 200 | 16 | x 40 | 50 | ||
| 5 | x 25 | 200 | 8 | x 80 | 200 | 16 | x 50 | 50 | ||
| 5 | x 30 | 200 | 8 | x 90 | 200 | 16 | x 60 | 50 | ||
| 5 | x 35 | 200 | 8 | x 100 | 200 | 16 | x 70 | 25 | ||
| 5 | x 40 | 200 | 10 | x 16 | 200 | 16 | x 80 | 25 | ||
| 5 | x 50 | 200 | 10 | x 20 | 50 | |||||
| 5 | x 60 | 200 | 10 | x 25 | 50 | |||||
| 6 | x 8 | 200 | 10 | x 30 | 50 | |||||
| 6 | x 10 | 500 | 10 | x 35 | 50 | |||||



