Scheiben DIN 125 - Messing
ISO 7089/90
| d1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| d2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 |
| s | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| M | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| d | Inhalt |
| mm | Stück |
| 2,2 | 1000 |
| 3,2 | 1000 |
| 4,3 | 1000 |
| 5,3 | 1000 |
| 6,4 | 1000 |
| 8,4 | 1000 |
| 11 | 500 |
| 13 | 500 |
| 15 | 250 |
| 17 | 250 |
| 19 | 250 |
| 21 | 250 |
| 23 | 250 |
| 25 | 100 |
| 31 | 50 |



