
Sechskantmuttern DIN 934 - A2 / A4
| d | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| m | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| e | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 |
| s | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| d | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
| m | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | |
| e | 32,95 | 39,95 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | |
| s | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
A2
| d | Inhalt | d | Inhalt | |
| mm | Stück | mm | Stück | |
| 1,4 | 1000 | 33 | 10 | |
| 1,6 | 1000 | 36 | 10 | |
| 2 | 1000 | 39 | 10 | |
| 2,5 | 1000 | 42 | 10 | |
| 3 | 1000 | 45 | 5 | |
| 4 | 1000 | 48 | 5 | |
| 5 | 1000 | 52 | 5 | |
| 6 | 1000 | |||
| 7 | 1000 | |||
| 8 | 1000 | |||
| 10 | 500 | |||
| 12 | 500 | |||
| 14 | 200 | |||
| 16 | 200 | |||
| 18 | 100 | |||
| 20 | 100 | |||
| 22 | 50 | |||
| 24 | 50 | |||
| 27 | 25 | |||
| 30 | 25 |
A4
| d | Inhalt |
| mm | Stück |
| 2 | 1000 |
| 2,5 | 1000 |
| 3 | 1000 |
| 4 | 1000 |
| 5 | 1000 |
| 6 | 1000 |
| 8 | 1000 |
| 10 | 500 |
| 12 | 500 |
| 14 | 200 |
| 16 | 200 |
| 18 | 100 |
| 20 | 100 |
| 22 | 50 |
| 24 | 50 |
| 27 | 25 |
| 30 | 25 |
| 33 | 10 |
| 36 | 10 |
| 42 | 10 |



