Flachrundschrauben DIN 603 - A2
mit Vierkantansatz ohne Muttern
d |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M16 |
b=l<125mm |
16 |
18 |
22 |
26 |
30 |
38 |
b=l125-200mm |
22 |
24 |
28 |
32 |
36 |
44 |
bl>200mm |
- |
- |
41 |
45 |
49 |
57 |
dk |
13,55 |
16,55 |
20,65 |
24,65 |
30,65 |
38,8 |
f |
4,1 |
4,6 |
5,6 |
6,6 |
8,75 |
12,9 |
k |
3,3 |
3,88 |
4,88 |
5,38 |
6,95 |
8,95 |
v |
5,48 |
6,48 |
8,58 |
10,58 |
12,7 |
16,7 |
| d | l | Inhalt | d | l | Inhalt | |
| mm | mm | Stück | mm | mm | Stück | |
| 5 | x 16 | 200 | 6 | x 110 | 100 | |
| 5 | x 20 | 200 | 6 | x 120 | 100 | |
| 5 | x 25 | 200 | 8 | x 16 | 100 | |
| 5 | x 30 | 200 | 8 | x 20 | 100 | |
| 5 | x 35 | 200 | 8 | x 25 | 100 | |
| 5 | x 40 | 200 | 8 | x 30 | 100 | |
| 5 | x 45 | 200 | 8 | x 35 | 100 | |
| 5 | x 50 | 200 | 8 | x 40 | 100 | |
| 5 | x 55 | 200 | 8 | x 45 | 100 | |
| 5 | x 60 | 200 | 8 | x 50 | 100 | |
| 5 | x 65 | 200 | 8 | x 55 | 100 | |
| 5 | x 70 | 200 | 8 | x 60 | 100 | |
| 5 | x 80 | 200 | 8 | x 65 | 100 | |
| 6 | x 16 | 200 | 8 | x 70 | 100 | |
| 6 | x 20 | 200 | 8 | x 75 | 100 | |
| 6 | x 25 | 200 | 8 | x 80 | 100 | |
| 6 | x 30 | 200 | 8 | x 90 | 50 | |
| 6 | x 35 | 200 | 8 | x 100 | 50 | |
| 6 | x 40 | 200 | 8 | x 110 | 50 | |
| 6 | x 45 | 200 | 8 | x 120 | 50 | |
| 6 | x 50 | 200 | 8 | x 130 | 50 | |
| 6 | x 55 | 200 | 8 | x 140 | 50 | |
| 6 | x 60 | 200 | 8 | x 150 | 50 | |
| 6 | x 65 | 200 | 8 | x 160 | 50 | |
| 6 | x 70 | 200 | 8 | x 170 | 50 | |
| 6 | x 75 | 200 | 8 | x 200 | 50 | |
| 6 | x 80 | 200 | 10 | x 20 | 50 | |
| 6 | x 90 | 100 | 10 | x 25 | 50 | |
| 6 | x 100 | 100 | 10 | x 30 | 50 | |
| d | l | Inhalt | d | l | Inhalt | |
| mm | mm | Stück | mm | mm | Stück | |
| 10 | x 35 | 50 | 12 | x 150 | 25 | |
| 10 | x 40 | 50 | 12 | x 160 | 25 | |
| 10 | x 45 | 50 | 12 | x 180 | 25 | |
| 10 | x 50 | 50 | 16 | x 40 | 25 | |
| 10 | x 55 | 50 | 16 | x 45 | 25 | |
| 10 | x 60 | 50 | 16 | x 50 | 25 | |
| 10 | x 65 | 50 | 16 | x 55 | 25 | |
| 10 | x 70 | 50 | 16 | x 60 | 25 | |
| 10 | x 75 | 50 | 16 | x 65 | 60 | |
| 10 | x 80 | 50 | 16 | x 70 | 25 | |
| 10 | x 90 | 50 | 16 | x 80 | 25 | |
| 10 | x 100 | 50 | 16 | x 90 | 25 | |
| 10 | x 110 | 25 | 16 | x 100 | 25 | |
| 10 | x 120 | 25 | 16 | x 110 | 25 | |
| 10 | x 130 | 25 | 16 | x 120 | 25 | |
| 10 | x 140 | 25 | 16 | x 130 | 25 | |
| 10 | x 150 | 25 | 16 | x 140 | 25 | |
| 10 | x 160 | 25 | 16 | x 150 | 25 | |
| 10 | x 180 | 25 | 12 | x 150 | 25 | |
| 10 | x 200 | 25 | 12 | x 160 | 25 | |
| 12 | x 25 | 50 | 12 | x 180 | 25 | |
| 12 | x 30 | 50 | ||||
| 12 | x 35 | 50 | ||||
| 12 | x 40 | 50 | ||||
| 12 | x 45 | 50 | ||||
| 12 | x 50 | 50 | ||||
| 12 | x 55 | 50 | ||||
| 12 | x 60 | 50 | ||||
| 12 | x 65 | 50 | ||||
| 12 | x 70 | 50 | ||||
| 12 | x 80 | 50 | ||||
| 12 | x 90 | 50 | ||||
| 12 | x 100 | 50 | ||||
| 12 | x 110 | 25 | ||||
| 12 | x 120 | 25 | ||||
| 12 | x 130 | 25 | ||||
| 12 | x 140 | 25 |


